Planta -1

|  Planta -1  |

  • Sala Roquetas de Mar
    • Roquetas de Mar I
    • Roquetas de Mar II
    • Roquetas de Mar III
  • Guardarropa / Galería de comunicación
  • Sala Sureste
  • Sala Plastimer
  • Aula de Excelencia
  • Parking
Nombre de las Salas Capacidad (Teatro) Capacidad (Escuela) Superficie Altura Ancho Largo
Roquetas de Mar 1000 pax 250 pax 1.010,46 m2 4,02 m 43,80 m 23,07 m
Roquetas de Mar I + Roquetas de Mar II 750 pax 200 pax 742,85 m2 4,02 m 32,20 m 23,07 m
Roquetas de Mar I /td> 350 pax 100 pax 362,20 m2 4,02 m 15,70 m 23,07 m
Roquetas de Mar II 350 pax 100 pax 380,65 m2 4,02 m 16,50 m 23,07 m
Roquetas de Mar III 220 pax 50 pax 267,61 m2 4,02 m 11,60 m 23,07 m
Sala Sureste 60 pax 19 pax 65 m2 5 m 8,26 m 7,88 m
Sala Plastimer 60 pax 19 pax 65,56 m2 5 m 8,32 m 7,88 m
Sureste + Plastimer 120 pax 38 pax 130,65 m2 5 m 16,58 m 7,88 m
Aula de Excelencia 60 pax 115,5 m2 5 m 15,00 m 7,70 m
Reprografia 30 pax 27 m2 4,59 m 3,17 m 7,91 m
Hall Planta -1 643 m2 5 m
Parking 230 pax 230 pax